0 résultat trouvé
🔍
Aucun produit ne correspond exactement à votre recherche
Vérifiez l'orthographe ou essayez un mot-clé plus général.
Suggestions populaires :
Rappel sédentaire
Anti-perte
Écran tactile capacitif
Contrôle de musique à distance
Différents types de cadran
Une multitude de fonctionnalités sportives sur cette montre connectéeL’avantage de cette smartwatch par rapport aux montres classiques, c’est qu’elle vous propose un grand nombre de fonctionnalités. Outre la synchronisation d’informations et la gestion d’appels, ce modèle vous donne l’accès aux fonctions podomètre, prise de vue à distance, cardio, moniteur de sommeil, alerte de sédentarité prolongée ainsi qu’un système d'anti-perte d'une portée de 10-15 m. On retrouve ainsi dans ce modèle toutes les fonctions liées au sports, c’est un véritable coach de fitness qui joue aussi le rôle de moniteur de fréquence cardiaque, ce qui rend vos entrainements sportifs moins contraignants et vous permet de suivre en temps réel vos progrès. | ![]() |
![]() | Un bracelet en métal qui s’adaptent parfaitement à votre poignéePour soutenir le boitier circulaire de la montre connectée Android iOS, les concepteurs ont opté pour des bracelets en métal noir résistant à l’usure. La résistance évidente de ce matériau est complétée par la présence d’un fermoir pratique et facile d'utilisation. Particulièrement adaptés aux modèles sportifs, ces bracelets élégants fonctionnent suivant un système coulissant qui aide à ajuster l’équipement, quel que soit votre tour de poignet. |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 300 |
| Compatibilité | iOS/Android |
| Contenu de la boîte | 1 x Montre connectée |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (cm) | 4,35 x 4,63 x 1,08 |
| Documentation | FR |
| Ecran tactile | Oui |
| Fonctionnalité du produit 1 | Podomètre |
| Fonctionnalité du produit 2 | Compatible Android, iOS et Nucleus |
| Fonctionnalité du produit 3 | Horloge |
| Fonctionnalité du produit 4 | Détection fréquence cardiaque |
| Fonctionnalité du produit 5 | Calculatrice |
| Garantie et services | 2 ans |
| Hauteur (cm) | 1.08 |
| Largeur (cm) | 4.63 |
| Longueur (cm) | 4,35 |
| Marque du processeur | Mediatek |
| Matière | Métal |
| Mémoire interne (Go) | 0.128 |
| Mémoire totale (Go) | 0.128 |
| Mémoire totale_Amazon (Go) | 0.128 |
| Poids (grammes) | 78 |
| Poids du produit | 78 |
| Processeur | MTK2502C |
| Profondeur(cm) | 1.08 |
| Résolution (Méga Pixels) | 5 |
| RP | Smartwatch |
| Taille de l'écran (pouces) | 1 |
Documentation technique rédigée et vérifiée par notre équipe technique à Mérignac (33). Téléchargement gratuit et instantané.
Si le produit est indiqué En stock, votre commande est préparée et expédiée sous 24 à 48h ouvrées depuis notre entrepôt logistique de Mérignac (Gironde, France). La livraison est assurée avec suivi Colissimo ou Chronopost en 48h en France métropolitaine. Pour les articles sur commande, le délai moyen est de 10 à 15 jours ouvrés.
Tous nos appareils bénéficient d'une garantie légale de 2 ans (pièces et main-d'œuvre). Notre équipe de Support et Service Après-Vente est 100% basée en France à Mérignac (33), joignable par téléphone non surtaxé (05 56 34 86 31) ou par email du lundi au vendredi.
Absolument. Vous disposez de 14 jours à compter de la réception de votre colis pour faire valoir votre droit de rétractation et nous retourner le produit dans son emballage d'origine pour un échange ou un remboursement intégral rapide.
Nous acceptons les Cartes Bancaires (Visa, MasterCard, CB, American Express) avec protocole de sécurité 3D Secure, PayPal avec option de paiement en 4x sans frais, ainsi que les virements bancaires sécurisés.
⭐ Vous avez commandé ce produit ? Partagez votre expérience et recevez 5% de réduction sur votre prochain achat !
Soyez le premier à évaluer ce produit !Notre équipe technique basée en France vous répondra dans les plus brefs délais.